已登記之消費額(經系統確認之消費額)
報表時間 Report Date:2025/11/25 21:38:55
Phase1
2025-11-19 00:00 ~ 2025-11-26 23:59
| 排名 Ranking | 姓名 Name | 電話 Tel | 消費額 Consumption (已確認 Confirmed) |
|---|
| 1 | CHAN***K HO | ******35 | 1344.0(1344.0) |
| 2 | FU W***FAT | ******87 | 807.8(807.8) |
| 3 | TSE ****TUNG | ******56 | 948.0(705.0) |
| 4 | Lam ****Tsun | ******17 | 818.0(702.0) |
| 5 | Chang**** Wai | ******86 | 1205.4(637.8) |
| 6 | TUNG **** YIU | ******70 | 589.0(589.0) |
| 7 | Chik ****g Ho | ******25 | 520.0(520.0) |
| 8 | Chan Yu******g Eva | ******43 | 519.0(520.0) |
| 9 | Fan C**** Yin | ******55 | 520.0(520.0) |
| 10 | Lui ****Fung | ******78 | 513.0(513.0) |
| 11 | CHOW**** FAI | ******37 | 480.0(480.0) |
| 12 | CHOW**** YIN | ******54 | 480.0(480.0) |
| 13 | CHENG**** YIN | ******02 | 355.5(355.5) |
| 14 | Luk ****Wing | ******82 | 318.5(318.5) |
| 15 | Cheng**** Man | ******17 | 309.2(309.2) |
| 16 | cheun*****u wah | ******95 | 306.0(306.0) |
| 17 | TANG*** WAI | ******56 | 300.0(300.0) |
| 18 | 蔡*唯 | ******37 | 299.3(299.3) |
| 19 | Chan **** Yan | ******15 | 277.0(277.0) |
| 20 | Kwan **** Man | ******87 | 249.0(249.0) |
| 21 | Cheung*****k Nam | ******98 | 283.0(247.0) |
| 22 | Lee H****Ngai | ******46 | 240.0(240.0) |
| 23 | LI F***KEI | ******79 | 233.0(233.0) |
| 24 | CHAN **** KIU | ******94 | 283.6(230.0) |
| 25 | Leung**** Tat | ******80 | 215.0(215.0) |
| 26 | Chan ****Chun | ******71 | 210.0(210.0) |
| 27 | Wong ****Chung | ******54 | 205.0(205.0) |
| 28 | 洪*源 | ******66 | 249.9(201.9) |
| 29 | Tang **** Wai | ******63 | 196.8(196.8) |
| 30 | Pau Ki***** Cara | ******45 | 168.0(168.0) |
| 31 | Chung****n Kit | ******36 | 164.0(164.0) |
| 32 | Chan****n Ho | ******74 | 155.0(155.0) |
| 33 | wong**** for | ******88 | 144.0(144.0) |
| 34 | 潘*菱 | ******04 | 142.9(142.9) |
| 35 | WONG ***** HANG | ******87 | 138.0(138.0) |
| 36 | CHEUN****K KAM | ******53 | 133.0(133.0) |
| 37 | Chan **** Yin | ******03 | 132.0(132.0) |
| 38 | Ng L***man | ******40 | 120.0(120.0) |
| 39 | LI MAN*****JAMES | ******40 | 114.0(114.0) |
| 40 | YU P***LOK | ******72 | 109.1(109.1) |
| 41 | Li W*** Kin | ******66 | 100.0(100.0) |
| 42 | Chan**** Pok | ******21 | 95.0(95.0) |
| 43 | CHENG *****hing | ******48 | 86.0(86.0) |
| 44 | Wong**** Nam | ******91 | 84.4(84.4) |
| 45 | YUNG**** YIN | ******65 | 84.0(84.0) |
| 46 | Ngai ****k Lam | ******80 | 84.0(84.0) |
| 47 | Cheun**** Man | ******35 | 76.0(76.0) |
| 48 | Chan **** Fung | ******08 | 76.0(76.0) |
| 49 | LAU C**** Yin | ******60 | 76.0(76.0) |
| 50 | Leung****n Wah | ******44 | 93.7(74.7) |
| 51 | Woo K*****Sandy | ******34 | 62.0(62.0) |
| 52 | Tang*** Hin | ******30 | 61.4(61.4) |
| 53 | TUNG Y*****N ANDY | ******88 | 60.0(60.0) |
| 54 | won**Yiu | ******96 | 60.0(60.0) |
| 55 | CHAN**** Hin | ******47 | 59.8(59.8) |
| 56 | To ** Wo | ******30 | 57.0(57.0) |
Phase2
2025-11-27 00:00 ~ 2025-12-04 23:59
沒有紀綠